Descripción
SIRRUS X 4.0 EQ METOBSD/DSRTMET S
El amortiguador Future Shock 1.5 ofrece 20 mm de rendimiento para ofrecerte la máxima comodidad y control cuando las cosas se ponen difíciles.|||||||||12.77 kg (28 lb, 2.4 oz)
UPC: 196625238178
Bikronos – Scott – Specialized
1.749,00 €
Con una combinación sin precedentes de comodidad, eficiencia y manejo ágil; la Sirrus X destaca en pavimento, suciedad y cualquier terreno intermedio. SUAVE; CÓMODA Y EFICIENTE: Sirrus X proporciona la conducción más suave de su clase. Con neumáticos más grandes que inspiran confianza, una posición de conducción ligeramente más erguida y una transmisión superintuitiva de una por una. Rider-First Engineered: Al igual que todas las bicicletas de rendimiento Specialized, la geometría de cada cuadro está diseñada de forma única. Esto significa que para cada cuadro, cada tamaño de tubo se selecciona específicamente para lograr el equilibrio óptimo de rigidez, peso y respuesta para garantizar que, independientemente de la talla que estés pedaleando, experimentarás la mejor ruta del mundo. NIMBLE: Ligero líder en su clase, eficiencia de pedaleo excepcional y combinación de precisión de dirección para una conducción segura y casi telepática.
SIRRUS X 4.0 EQ METOBSD/DSRTMET S
El amortiguador Future Shock 1.5 ofrece 20 mm de rendimiento para ofrecerte la máxima comodidad y control cuando las cosas se ponen difíciles.|||||||||12.77 kg (28 lb, 2.4 oz)
UPC: 196625238178
| Peso | 18,62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 181,99 × 22 × 102,49 cm |
| Color | SATIN METALLIC OBSIDIAN / DESERT METALLIC FROST REFLECTIVE |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 12.77 kg (28 lb, 2.4 oz) |
| Cuadro | Specialized A1SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
| Horquilla | Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5 |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Tija de sillín | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm |
| Abrazadera de sillín | Bolt-type, 31.8mm |
| Casete | Sunrace, 12Seed, 11-51T |
| Cadena | KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| Platos | 48/32 w/ chainguard |
| Pedalier | Forged aluminum arms, 24mm spindle, Narrow-wide steel chainring 40t, chainguard |
| Freno delantero | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
| Freno trasero | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm |
| Cambio | Shimano Deore, M6100, 12pd, Shadow Plus |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Cubierta trasera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Buje Delantero | Shimano Dynamo, Center Lock disc, 12x100mm Thru-axle spacing, 32H |
| Buje Trasero | Alloy, Center lock Disc, High-Low Flange, Sealed Cartridge Bearing, 32H, 12mm Axle, 142mm Spacing |
| Cámaras | Standard 40mm SV 700×32-50 |
| Pedales | Specialized, platform |
| Llantas | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width |
| Mandos de cambio | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Radios | Stainless, 14g |
Temporada: 2026
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 587 | 590 | 606 | 635 | 651 | 672 |
| Alcance (Reach) (mm) | 355 | 371 | 376 | 382 | 386 | 398 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 111 | 125 | 143 | 169 | 186 | 208 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| B-B Height (mm) | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| B-B Drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Avance de la dirección (mm) | 78 | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 |
| Fork Length (full) (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Avance de la horquilla (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero (mm) | 602 | 618 | 629 | 634 | 644 | 663 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1033 | 1049 | 1060 | 1065 | 1074 | 1093 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 529 | 549 | 559 | 573 | 581 | 599 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 700 | 722 | 750 | 778 | 810 | 831 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.