Descripción
TERO 4.0 EQ NB PST/DLMMET S
25.6 kg (56 lb, 7.0 oz)
UPC: 196625266720
Bikronos – Scott – Specialized
3.499,00 €
El Turbo Tero significa una cosa: va a necesitar un mapa más grande. Con autonomía para cualquier lugar, esta bicicleta eléctrica con suspensión lista para la aventura es nuestra opción para cualquier lugar, sobre cualquier cosa, con todo tipo de vehículos. Además; con suficiente espacio de almacenamiento para llevar en algunas comodidades de travesía; descubrirá nuevas aventuras más fácil que nunca. La única pregunta que queda por hacer es ¿dónde? ¿Buscas un viaje que puedas hacer? ¿Una bicicleta de touring que pueda transportar carga? Esto es todo. En una palabra, el Tero es imparable. Las rueda y neumático neumáticos todoterreno, los potentes frenos de disco hidráulicos y una horquilla de suspensión completa pueden transformar cada viaje en una aventura, ya sea en carreteras de tierra o navegando por la jungla de cemento. POWERFUL: Eres tú; solo más rápido. El sistema Turbo Full Power detecta la fuerza que aplicas a los pedales y amplifica tu esfuerzo hasta cuatro veces para una experiencia que hace que subir cualquier colina o a cualquier destino no sude. Literalmente. CÓMODO Y CONFIANZA: Tanto la posición del cuerpo como el manejo están optimizados para ofrecer todo lo que el piloto necesita: comodidad, confianza y control. Controla tu velocidad con los frenos de disco hidráulicos y mantén el control con neumáticos más grandes que ofrecen más tracción para girar y parar en cualquier terreno. TURBO: El corazón del Tero es su tecnología Turbo. El avanzado sistema de bicicleta eléctrica integrada ofrece una combinación inigualable de potencia, sensación natural, funciones antirrobo, consejos de entrenamiento, un ordenador de bicicleta con todas las funciones y mucho más. SECURE: Tero tiene antirrobo en el bloqueo. Acaba con los posibles ladrones de bicicleta desactivando el motor con solo pulsar un botón para que nadie pueda volver a encender el motor sin tu pin personalizado. Para mayor protección; bloquee la batería en la bicicleta o llévela con usted para que los ladrones de bicicleta sean miserables. SILENT: El motor Turbo Full Power proporciona una amplificación suave, silenciosa y sin fisuras para una conducción silenciosa en cualquier terreno. El límite de velocidad al que el motor dejará de soportar puede variar significativamente según la región y se basa en los requisitos locales. También puede afectar al rango: un límite de velocidad más alto puede dar como resultado un menor rango.
TERO 4.0 EQ NB PST/DLMMET S
25.6 kg (56 lb, 7.0 oz)
UPC: 196625266720
| Peso | 33,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 199,9 × 23,88 × 107,95 cm |
| Color | Brillante Pistacho / Dolomita |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 25.6 kg (56 lb, 7.0 oz) |
| Cuadro | E5 Aluminum, mid-drive motor, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, wheel lock mount, and front rack compatible |
| Horquilla | SR SUNTOUR 34, 110mm Travel, 29’’, 110x15mm Boost Axle |
| Manillar | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm |
| Potencia | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Tija de sillín | TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm |
| Abrazadera de sillín | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
| Batería | Specialized integrated battery, state of charge display, 710Wh, UL |
| Timbre | Bell |
| Candado | Turbo System Lock |
| Casete | Shimano CUES 9-speed, 11-41t |
| Cadena | Shimano LG |
| Cubrecadena | Specialized Chain Cover |
| Platos | 40 Teeth with Chain Retention Technology |
| Cargador | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| Pedalier | Custom alloy forged crankarms |
| Guardabarros | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, alloy fenderstays |
| Freno delantero | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm |
| Freno trasero | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 180mm |
| Cambio | Shimano CUES 9-Speed |
| Tamaño de rueda | 29" |
| Cubierta delantera | Ground Control,2Bliss Ready, 29X2.35 |
| Cubierta trasera | Ground Control,2Bliss Ready, 29X2.35 |
| Buje Delantero | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Buje Trasero | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
| Puños | Specialized Body Geometry |
| Luz delantera | Lezyne, Ebike Mini Stvzo E300+, 300 Lumen, 160Cm Wire, With Reflector |
| Cámaras | Specialized Turbo Tube |
| Pata | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Motor | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Pedales | Specialized, platform |
| Portaequipajes | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| Llantas | 29", 25mm internal width, disc-specific |
| Mandos de cambio | Shimano CUES 9-Speed with Optical Gear Display |
| Radios | DT Swiss Elemental |
| Luz trasera | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With auto Brake |
| UI/Remoto | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Cableado | Custom wire harness |
Temporada: 2026
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 637 | 651 | 664 | 687 |
| Alcance (Reach) (mm) | 405 | 426 | 446 | 462 |
| Headtube Length (mm) | 135 | 150 | 165 | 190 |
| Headtube Angle (°) | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| Altura del eje de pedalier (mm) | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Avance de la dirección (mm) | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Fork Length (full) (mm) | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Avance de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro delantero (mm) | 709 | 736 | 761 | 787 |
| Longitud de vainas (mm) | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 470.4 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1173 | 1200 | 1226 | 1252 |
| Toptube Length (horizontal) (mm) | 589 | 620 | 650 | 680 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 773 | 807 | 807 | 835 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 400 | 450 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle (Virtual) (°) | 73.9 | 73.4 | 72.9 | 72.4 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.