Descripción
SIRRUS X 2.0 ST METOBSD/BNTGLDMET XS
Cuadro ligero de aluminio A1 con guiado de cable interno, hasta 1.7 kg más ligero que otras bicicletas de su clase.|||||||||12.24 kg (26 lb, 15.8 oz)
UPC: 196625282836
Bikronos – Scott – Specialized
749,00 €
La Sirrus X ofrece una combinación sin precedentes de comodidad, eficiencia y manejo ágil; sobresale en pavimento, suciedad y cualquier terreno intermedio. SUAVE; CÓMODA Y EFICIENTE – Sirrus X proporciona la conducción más suave de su clase. Con neumáticos más grandes e inspiradores de confianza, una posición de conducción ligeramente más vertical y una transmisión superintuitiva de una por una. Rider-First Engineered – Al igual que todas las bicicletas de rendimiento especializadas, la geometría de cada cuadro está diseñada de forma única. Esto significa que para cada cuadro, cada tamaño de tubo se selecciona específicamente para lograr el equilibrio óptimo de rigidez, peso y respuesta para garantizar que, independientemente del tamaño que estés pedaleando, experimentarás la mejor conducción del mundo. NIMBLE – Ligero líder en su clase, eficiencia de pedaleo excepcional y precisión de dirección se fusionan para ofrecer características de manejo seguras y casi telepáticas.
SIRRUS X 2.0 ST METOBSD/BNTGLDMET XS
Cuadro ligero de aluminio A1 con guiado de cable interno, hasta 1.7 kg más ligero que otras bicicletas de su clase.|||||||||12.24 kg (26 lb, 15.8 oz)
UPC: 196625282836
| Peso | 16,25 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 144,02 × 22,1 × 73,91 cm |
| Color | GLOSS METALLIC OBSIDIAN / BURNT GOLD METALLIC FROST REFLECTIVE, GLOSS TANGERINE / SHADOW SILVER FROST REFLECTIVE |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 12.24 kg (26 lb, 15.8 oz) |
| Cuadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
| Horquilla | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Tija de sillín | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Abrazadera de sillín | Bolt-type, 31.8mm |
| Casete | Shimano CUES CS-LG300-9, 9 speed, 11-46t |
| Cadena | KMC eGlide for 11-Speed CUES |
| Platos | Narrow Wide Steel 42T |
| Pedalier | Prowheel Alloy, XXS – XS: 165mm, S – M: 170mm, L – XL: 175mm, 42t |
| Freno delantero | Tektro, 2-piston hydraulic disc |
| Freno trasero | Tektro, 2-piston hydraulic disc |
| Cambio | Shimano CUES 9-Speed |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Cubierta trasera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Buje Delantero | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Buje Trasero | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Cámaras | Standard 40mm SV 700×32-50 |
| Pedales | Specialized, platform |
| Llantas | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| Mandos de cambio | Shimano CUES 9-Speed with Optical Gear Display |
| Radios | Stainless, 14g |
Temporada: 2027
| Medida | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 555 | 563 | 593 |
| Alcance (Reach) (mm) | 393 | 400 | 408 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 139 | 147 | 175 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 70 | 70 | 71 |
| B-B Height (mm) | 288 | 288 | 288 |
| B-B Drop (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Avance de la dirección (mm) | 76 | 76 | 69 |
| Fork Length (full) (mm) | 395 | 395 | 395 |
| Avance de la horquilla (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero (mm) | 628 | 637 | 646 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1058 | 1068 | 1077 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 557 | 567 | 584 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 636 | 636 | 641 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 395 | 450 | 500 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.