Descripción
SJ 15 SW DI2 DLMMET/SMKLQDMET S2
|||||||||13.95 kg (30 lb, 12.1 oz)
UPC: 196625234088
Bikronos – Scott – Specialized
12.499,00 €
The all-new Stumpjumper 15 EVO obliterates every trade-off in the trail game. It’s the ‘Bike of the Year’ winning Stumpy 15 you know, turned up to 11—with a longer-travel 160mm FOX fork, external reservoir FOX FLOAT X shock, and a slacker headtube for next-level capability. Devour bumps like a big bike? Check. Short-travel control, playfulness, and efficiency? Double check. A heaping helping of personalization to make it perfect for the only rider who matters—you? Check, check, check.
SJ 15 SW DI2 DLMMET/SMKLQDMET S2
|||||||||13.95 kg (30 lb, 12.1 oz)
UPC: 196625234088
| Peso | 21,8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 157,48 × 27,94 × 83,82 cm |
| Color | GLOSS DOLOMITE METALLIC / SMOKED LIQUID METAL, GLOSS SOLIDITY METALLIC / BORDEAUX METALLIC / BRUSHED CHROME |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | MOUNTAIN |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 13.95 kg (30 lb, 12.1 oz) |
| Cuadro | FACT 11m carbon chassis, rear-end and link, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| Horquilla | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset, S1:150mm of travel, S2-S6:160mm of travel |
| Amortiguador | FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSC adjustment, LSR adjustment, 210x55mm |
| Manillar | RaceFace ERA Carbon, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 800 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 55mm rise |
| Potencia | Race Face Turbine R, 35mm clamp, 40mm length |
| Sillín | Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, S1-S2: 155mm, S3-S6:143mm |
| Tija de sillín | FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S1:125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm |
| Abrazadera de sillín | Alloy, 38.6mm |
| Casete | Shimano XTR CS-M9200, 12-speed, 10-51t |
| Cadena | Shimano XTR, 12-speed w/ quick link |
| Pedalier | Shimano XTR, 55mm chainline, 32T, S1-S3: 165mm, S4-S6: 170mm |
| Freno delantero | Shimano XTR, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor |
| Freno trasero | Shimano XTR, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 203mm rotor |
| Cambio | Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-speed |
| Tamaño de rueda | 29",29"/27.5" |
| Cubierta delantera | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29X2.4 |
| Cubierta trasera | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, TLR, S1-S2: 27.5×2.4, S3- S6: 29×2.4" |
| Rueda delantera | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 15x110mm, 28h, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt |
| Rueda trasera | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 12x148mm, 28h, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt |
| Puños | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| Cámaras | Standard, Presta Valve |
| Mandos de cambio | Shimano XTR Di2 |
| Swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
Temporada: 2026
| Medida | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 611 | 621 | 630 | 644 | 658 | 671 |
| Alcance (Reach) (mm) | 400 | 420 | 445 | 470 | 495 | 525 |
| Headtube Length (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| Headtube Angle (°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Altura del eje de pedalier (mm) | 337 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Avance de la dirección (mm) | 133 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Fork Length (full) (mm) | 561 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Avance de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro delantero (mm) | 724 | 755 | 785 | 816 | 848 | 884 |
| Longitud de vainas (mm) | 430 | 432 | 435 | 435 | 445 | 445 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1153 | 1186 | 1217 | 1249 | 1290 | 1327 |
| Top-tube Length (horizontal) (mm) | 542 | 574 | 596 | 625 | 649 | 678 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 738 | 751 | 745 | 745 | 745 | 751 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 77.7 | 76.5 | 76.5 | 76 | 76 | 76 |
| Saddle Height for Effective ST Angle (mm) | 645 | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |
| Max Seatpost Insertion (mm) | 245 | 245 | 255 | 255 | 285 | 285 |
| Min Seatpost Insertion (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.