Descripción
DIVERGE PRO LTD SILDST/SHDWSIL/METOBSD 52
|||||||||8.5 kg (18 lb, 11.8 oz)
UPC: 196625299933
Bikronos – Scott – Specialized
9.999,00 €
Adventure-approved. Race-tuned. The Diverge 4 gravel bike is built for full-gas race days and off-grid epics. With Future Shock 3.0 suspension, our most responsive frame ever, massive tire clearance, and the biggest internal storage in gravel, the best gravel bike in the world just got better. Chase the horizon, or your rivals. It’s built for both.
DIVERGE PRO LTD SILDST/SHDWSIL/METOBSD 52
|||||||||8.5 kg (18 lb, 11.8 oz)
UPC: 196625299933
| Peso | 16,88 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 144,78 × 25,4 × 74,93 cm |
| Color | Gloss Shadow Silver/Obsidian Metallic |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | ROAD |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 8.5 kg (18 lb, 11.8 oz) |
| Cuadro | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Horquilla | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT 9r Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Potencia | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Sillín | S-Works Power with Mirror |
| Tija de sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Abrazadera de sillín | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Casete | Shimano XTR CS-M9200, 12-speed, 10-51t |
| Cadena | Shimano XTR CN-M9100 |
| Pedalier | Easton EC90 ALX, 40t chainring, 4iiii power meter |
| Freno delantero | Shimano GRX BR-RX820, hydraulic disc |
| Freno trasero | Shimano GRX BR-RX820, hydraulic disc |
| Cambio | Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-speed |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire, 700x50c, Tubeless Ready |
| Cubierta trasera | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire, 700x50c, Tubeless Ready |
| Rueda delantera | Roval Terra CLX III, Tubeless, 27mm internal width carbon rim, 25.5 mm depth, 4.9mm bead hook width, Roval LF18-F hub, 21h, Roval by ARRIS Composite Straight Pull Spokes (Ti end fittings) |
| Rueda trasera | Roval Terra CLX III, Tubeless, 27mm internal width carbon rim, 25.5 mm depth, 4.9mm bead hook width, Roval LF19-R hub, 24h, Roval by ARRIS Composite Straight Pull Spokes (Ti end fittings) |
| Cámaras | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Mandos de cambio | Shimano GRX Di2 ST-RX825, hydraulic disc |
| Swat | SWAT 4.0 internal downtube storage |
Temporada: 2027
| Medida | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 563 | 578 | 592 | 610 | 634 | 659 |
| Alcance (Reach) (mm) | 365 | 374 | 387 | 400 | 412 | 425 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 90 | 104 | 116 | 135 | 161 | 187 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Avance de la dirección (mm) | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Longitud total de la horquilla (mm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Avance de la horquilla (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Centro delantero (mm) | 604 | 613 | 626 | 645 | 665 | 686 |
| Longitud de vainas (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1019 | 1031 | 1041 | 1060 | 1081 | 1102 |
| Longitud horizontal del tubo superior (mm) | 521 | 537 | 556 | 575 | 593 | 613 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 700 | 725 | 754 | 779 | 805 | 832 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 400 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.