Descripción
SIRRUS X 6.0 FJDMET/EMDMET XS
UPC: 196625237409
Bikronos – Scott – Specialized
2.799,00 €
Con una combinación sin precedentes de comodidad, eficiencia y manejo ágil; la Sirrus X destaca en pavimento, suciedad y cualquier terreno intermedio. SUAVE; CÓMODA Y EFICIENTE: El diseño del cuadro de unión de conformidad pendiente de patente de la Sirrus X proporciona la conducción más suave de su clase. La conformidad vertical diseñada sin sacrificar la rigidez lateral se traduce en más comodidad, control y eficiencia en todas las carreteras, pavimentadas o gravel. Rider-First Engineered: Al igual que todas las bicicletas de carbono Specialized, la geometría de cada cuadro está diseñada de forma única. Esto significa que para cada cuadro, cada tamaño de tubo y disposición de carbono se selecciona específicamente para lograr el equilibrio óptimo de rigidez, peso y respuesta para garantizar que, independientemente de la talla que estés pedaleando, experimentarás la mejor ruta del mundo. NIMBLE: Ligero líder en su clase, eficiencia de pedaleo excepcional y combinación de precisión de dirección para una conducción segura y casi telepática.
SIRRUS X 6.0 FJDMET/EMDMET XS
UPC: 196625237409
| Peso | 13,91 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 143 × 22 × 73 cm |
| Color | Brillante Fiordo metálico / Esmeralda metálico escarchado reflectante |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Cuadro | Specialized FACT 9r Carbon, Fitness Geometry, 1x Drivetrain, 12×142 thru-axle, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts |
| Horquilla | Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5 |
| Manillar | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
| Potencia | Future Stem, Comp |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Tija de sillín | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Abrazadera de sillín | Integrated w/ frame |
| Casete | Sunrace, 12Seed, 11-51T |
| Cadena | KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| Platos | Narrow Wide Steel 42T |
| Pedalier | Prowheel Alloy, XS: 165mm, S – M: 170mm, L – XXL: 175mm, 42t |
| Freno delantero | TRP FMR, HD-R803 |
| Freno trasero | TRP HD-R803, hydraulic disc |
| Cambio | Shimano Deore Di2 12-Speed, RD-M6250-SGS |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Cubierta trasera | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Buje Delantero | Specialized front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x100mm thru-axle, 24h |
| Buje Trasero | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x142mm thru-axle, 24h |
| Cámaras | Standard 40mm SV 700×32-50 |
| Pedales | VP Platform, Alloy Body |
| Llantas | DT Swiss R470, 23mm depth, 20mm internal width, disc brake, 24h |
| Mandos de cambio | Shimano Deore Di2, SW-M6250-R |
| Radios | Stainless, 14g |
Temporada: 2026
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 580 | 600 | 625 | 650 | 680 | 710 |
| Alcance (Reach) (mm) | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 107 | 128 | 151 | 176 | 208 | 237 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 |
| B-B Height (mm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| B-B Drop (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Avance de la dirección (mm) | 76 | 76 | 72 | 69 | 69 | 66 |
| Fork Length (full) (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Avance de la horquilla (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero (mm) | 597 | 619 | 637 | 656 | 681 | 700 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1024 | 1047 | 1065 | 1084 | 1109 | 1128 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 521 | 547 | 568 | 590 | 614 | 644 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 703.3 | 748.3 | 780.5 | 807.1 | 847.7 | 872.5 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 355 | 416 | 453 | 483 | 533 | 563 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.