Descripción
CREO SL E5 COMP DLMMET/METDKNVY 49
14.99 kg (33 lb, 0.8 oz)
UPC: 196625264290
Bikronos – Scott – Specialized
4.599,00 €
¿Carretera o grava? ¿5 millas o 5 horas? ¿Subir o bajar? ¿Sufre o sonríe? ¿Más potencia o menos peso? Creo 2 no se trata de tener que elegir. Se trata de tenerlo todo. Con más potencia, gran alcance, peso ligero, gran holgura de neumático y Future Shock 3.0, desafía las categorías; haciendo posibles rutas antes imposibles.
CREO SL E5 COMP DLMMET/METDKNVY 49
14.99 kg (33 lb, 0.8 oz)
UPC: 196625264290
| Peso | 24,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 147,5 × 30,5 × 76,5 cm |
| Color | Brillante Dolomita metálico / Azul marino oscuro metálico, Brillante Pistacho / Humo |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | ROAD |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 14.99 kg (33 lb, 0.8 oz) |
| Cuadro | Specialized E5 Premium Aluminum frame, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, 12x142mm, flat-mount disc brakes |
| Horquilla | Future Shock 2.0 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12×100 mm thru-axle, flat-mount |
| Manillar | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Cinta | Supacaz Suave |
| Potencia | Future Stem, Comp |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Tija de sillín | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| Abrazadera de sillín | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Batería | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Casete | SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Platos | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T |
| Cargador | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Pedalier | SRAM Alloy Crankset, DUB interface |
| Freno delantero | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Freno trasero | SRAM Apex, hydraulic disc |
| Cambio | SRAM Apex Eagle 12-speed |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Cubierta trasera | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Rueda delantera | DT G540 DISC ASVN |
| Rueda trasera | DT G540 DISC ASVN |
| Cámaras | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Motor | Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
| Mandos de cambio | SRAM Apex 12-speed |
| UI/Remoto | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| Cableado | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
Temporada: 2026
| Medida | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 571 | 577 | 590 | 608 | 630 | 655 |
| Alcance (Reach) (mm) | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 99 | 104 | 116 | 133 | 159 | 185 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 70 | 70.5 | 71.25 | 72 | 72 | 72 |
| B-B Height (mm) | 270 | 270 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| B-B Drop (mm) | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 76 |
| Avance de la dirección (mm) | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 58 |
| Fork Length (full) (mm) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Avance de la horquilla (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Centro delantero (mm) | 607 | 614 | 620 | 629 | 646 | 664 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1035 | 1041 | 1048 | 1058 | 1075 | 1093 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 529 | 542 | 558 | 566 | 588 | 604 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 705 | 718 | 746 | 772 | 800 | 826 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.