Descripción
ROUBAIX COMP DI2 SLDMET/METOBSD/SMK 52
|||||||||8.76 kg (19 lb, 5.0 oz)
UPC: 196625263774
Bikronos – Scott – Specialized
4.299,00 €
Creamos la categoría de carretera de resistencia hace dos décadas; lo que demuestra que una alta ergonomía significa un alto rendimiento. Hoy en día; la nueva Roubaix SL8 con Future Shock 3.0 es más ligera, más rápida y más suave que cualquier bicicleta de carretera jamás fabricada, liberando una confianza sin igual. Puede que la carretera esté infierno abajo, pero en Roubaix, siempre está en el cielo arriba.
ROUBAIX COMP DI2 SLDMET/METOBSD/SMK 52
|||||||||8.76 kg (19 lb, 5.0 oz)
UPC: 196625263774
| Peso | 13,43 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 133,35 × 21,59 × 73,66 cm |
| Color | Satin Solidity Metallic/Obsidian Metallic Fade/Smoke |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | ROAD |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 8.76 kg (19 lb, 5.0 oz) |
| Cuadro | FACT 10r, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Horquilla | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Manillar | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Cinta | Supacaz Super Sticky Kush |
| Potencia | Future Stem, Comp |
| Sillín | Body Geometry Power Comp, chrome alloy rails |
| Tija de sillín | S-Works Pave |
| Abrazadera de sillín | Hidden drop clamp |
| Casete | Shimano 105 R7100, 12-speed 11-36t |
| Cadena | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| Pedalier | Shimano 105, 12-speed, 50/34T |
| Freno delantero | Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm |
| Freno trasero | Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm |
| Desviador delantero | Shimano 105 Di2 R7150, braze-on |
| Cambio | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Mondo Folding Endurance Tire, 700×32, GRIPTON T5 |
| Cubierta trasera | Mondo Folding Endurance Tire, 700×32, GRIPTON T5 |
| Rueda delantera | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Rueda trasera | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Cámaras | 700×28-38mm, 48mm Presta valve |
| Mandos de cambio | Shimano 105 Di2 R7170, 12-speed hydraulic disc |
Temporada: 2026
| Medida | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 543 | 549 | 566 | 585 | 605 | 630 | 665 | 685 |
| Alcance (Reach) (mm) | 353 | 363 | 370 | 381 | 389 | 397 | 403 | 409 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 90 | 90 | 105 | 122 | 140 | 168 | 202 | 222 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69.3 | 70.8 | 71.5 | 72.3 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Altura del eje de pedalier (mm) | 269 | 269 | 269 | 270 | 270 | 271 | 271 | 271 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Avance de la dirección (mm) | 76 | 66 | 62 | 61 | 57 | 57 | 54 | 54 |
| Longitud total de la horquilla (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Avance de la horquilla (mm) | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Centro delantero (mm) | 589 | 587 | 593 | 598 | 604 | 620 | 631 | 634 |
| Longitud de vainas (mm) | 418 | 418 | 418 | 420 | 420 | 423 | 423 | 423 |
| Distancia entre ejes (mm) | 994 | 992 | 998 | 1005 | 1012 | 1031 | 1042 | 1054 |
| Longitud horizontal del tubo superior (mm) | 503 | 523 | 534 | 550 | 569 | 584 | 600 | 618 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 686 | 719 | 747 | 766 | 787 | 809 | 847 | 865 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 365 | 410 | 446 | 465 | 485 | 505 | 545 | 581 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.