Descripción
SIRRUS X 3.0 ORGZST/DSRTMET XXS
11.07 kg (24 lb, 6.5 oz)
UPC: 196625238253
Bikronos – Scott – Specialized
899,00 €
Con una combinación sin precedentes de comodidad, eficiencia y manejo ágil; la Sirrus X destaca en pavimento, suciedad y cualquier terreno intermedio. SUAVE; CÓMODA Y EFICIENTE: Sirrus X proporciona la conducción más suave de su clase. Con neumáticos más grandes que inspiran confianza, una posición de conducción ligeramente más erguida y una transmisión superintuitiva de una por una. Rider-First Engineered: Al igual que todas las bicicletas de rendimiento Specialized, la geometría de cada cuadro está diseñada de forma única. Esto significa que para cada cuadro, cada tamaño de tubo se selecciona específicamente para lograr el equilibrio óptimo de rigidez, peso y respuesta para garantizar que, independientemente de la talla que estés pedaleando, experimentarás la mejor ruta del mundo. NIMBLE: Ligero líder en su clase, eficiencia de pedaleo excepcional y combinación de precisión de dirección para una conducción segura y casi telepática.
SIRRUS X 3.0 ORGZST/DSRTMET XXS
11.07 kg (24 lb, 6.5 oz)
UPC: 196625238253
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 142,5 × 22 × 73,99 cm |
| Color | Brillante 50% CQV REFLEX FINE VILOET GHOST perla OVER Ralladura de Naranja / DESERT metálico escarchado reflectante, Brillante Arenisca metálico / Dorado tostado metálico escarchado reflectante, Brillante Esmeralda metálico / Fiordo metálico escarchado reflectante |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 11.07 kg (24 lb, 6.5 oz) |
| Cuadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
| Horquilla | A1 Premium Aluminum, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Tija de sillín | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Abrazadera de sillín | Bolt-type, 31.8mm |
| Casete | Shimano CUES, 10-speed, 11-48t |
| Cadena | KMC eGlide for 11-Speed CUES |
| Platos | Narrow Wide Steel 42T |
| Pedalier | Prowheel Alloy, XXS – XS: 165mm, S – M: 170mm, L – XL: 175mm, 42t |
| Freno delantero | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm |
| Freno trasero | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm |
| Cambio | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Cubierta trasera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Buje Delantero | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Buje Trasero | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Cámaras | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Pedales | Specialized, platform |
| Llantas | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| Mandos de cambio | Shimano CUES 10-Speed Rapidfire Plus, W/ OPTICAL GEAR DISPLAY, SL-U6000-10R |
| Radios | Stainless, 14g |
Temporada: 2026
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 536 | 555 | 563 | 593 | 608 | 633 |
| Alcance (Reach) (mm) | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| B-B Height (mm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| B-B Drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Avance de la dirección (mm) | 79 | 76 | 76 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length (full) (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Avance de la horquilla (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero (mm) | 606 | 623 | 631 | 636 | 645 | 665 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1036 | 1053 | 1061 | 1067 | 1076 | 1096 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 532 | 552 | 560 | 574 | 582 | 602 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 702 | 725 | 755 | 785 | 815 | 837 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.
899,00 €
Con una combinación sin precedentes de comodidad, eficiencia y manejo ágil; la Sirrus X destaca en pavimento, suciedad y cualquier terreno intermedio. SUAVE; CÓMODA Y EFICIENTE: Sirrus X proporciona la conducción más suave de su clase. Con neumáticos más grandes que inspiran confianza, una posición de conducción ligeramente más erguida y una transmisión superintuitiva de una por una. Rider-First Engineered: Al igual que todas las bicicletas de rendimiento Specialized, la geometría de cada cuadro está diseñada de forma única. Esto significa que para cada cuadro, cada tamaño de tubo se selecciona específicamente para lograr el equilibrio óptimo de rigidez, peso y respuesta para garantizar que, independientemente de la talla que estés pedaleando, experimentarás la mejor ruta del mundo. NIMBLE: Ligero líder en su clase, eficiencia de pedaleo excepcional y combinación de precisión de dirección para una conducción segura y casi telepática.
SIRRUS X 3.0 CYPR/CLGRY S
11.3 kg (24 lb, 14.6 oz)
UPC: 196625155956
| Peso | 14,95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 145,01 × 22 × 73,99 cm |
| Color | GLS REFL CYPR CLGRY |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 11.3 kg (24 lb, 14.6 oz) |
| Cuadro | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
| Horquilla | A1 Premium Aluminum, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Manillar | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Tija de sillín | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Abrazadera de sillín | Bolt-type, 31.8mm |
| Casete | microSHIFT Advent CS-H093, 11-46t, 9-speed |
| Cadena | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ |
| Platos | 40T |
| Pedalier | Forged aluminum arms, 24mm spindle, Narrow-wide steel chainring 40t, chainguard |
| Freno delantero | Tektro HD-R280, hydraulic disc, 160 mm rotor |
| Freno trasero | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm |
| Cambio | microSHIFT Advent RD-M6195M, 9-Speed |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder Sport, 700×42 |
| Cubierta trasera | Pathfinder Sport, 700×42 |
| Buje Delantero | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Buje Trasero | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Cámaras | 700×32-50mm, 40mm Presta valve |
| Pedales | Specialized, platform |
| Llantas | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| Mandos de cambio | microSHIFT Advent, 9-Speed |
| Radios | Stainless, 14g |
Temporada: 2025
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 536 | 555 | 563 | 593 | 608 | 633 |
| Alcance (Reach) (mm) | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| B-B Height (mm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| B-B Drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Avance de la dirección (mm) | 79 | 76 | 76 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length (full) (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Avance de la horquilla (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero (mm) | 606 | 623 | 631 | 636 | 645 | 665 |
| Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1036 | 1053 | 1061 | 1067 | 1076 | 1096 |
| Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 532 | 552 | 560 | 574 | 582 | 602 |
| Bike Stand-Over Height (mm) | 702 | 725 | 755 | 785 | 815 | 837 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.