Descripción
DIVERGE E5 DUNEWHT/ASHGRY 44
|||||||||10.48 kg (23 lb, 1.7 oz)
UPC: 196625220678
Bikronos – Scott – Specialized
1.549,00 €
Ya sea que tu objetivo sea escapar por caminos traseros de grava, lejos de automóviles y multitudes, de la línea de salida en tu primera carrera de grava, o simplemente conseguir la bicicleta más versátil en la carretera o la tierra, ninguna bicicleta es mejor que la nueva Diverge. Es simplemente la bicicleta de aleación más rápida; más capaz, y quizás la más divertida, que hemos fabricado nunca, ofreciendo una conducción rápida y animada, pero estable y fiable cuando el terreno se vuelve difícil. Con una geometría de gravel totalmente nueva geometría y una holgura de neumático líder en su categoría; la nueva Diverge representa todo lo que hemos aprendido durante más de 40 años de conducción por carretera, gravel y tierra. La Diverge escribe un capítulo completamente nuevo en la categoría de bicicleta de grava, para que puedas soñar con rutas completamente nuevas. Es el vehículo de escapada definitivo. Con un cuadro de aluminio E5 premium y una horquilla FACT de carbono, la Diverge E5 ofrece un viaje rápido; seguro y cómodo en carretera, en tierra y sobre grava gruesa. El grupo Cues 2×10 de Shimano ofrece una amplia gama de marchas para cualquier terreno, mientras que las ruedas de aleación Axis Elite y los neumáticos Pathfinder de 40 mm proporcionan una conducción eficiente sobre el pavimento con la versatilidad para la conducción de suciedad de mochila dura.
DIVERGE E5 DUNEWHT/ASHGRY 44
|||||||||10.48 kg (23 lb, 1.7 oz)
UPC: 196625220678
| Peso | 17,28 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 142,24 × 23,81 × 77,47 cm |
| Color | Gloss Dune White / Ashen, Gloss Spice / Gunmetal, SATIN CAST BLUE METALLIC/SEA FOAM |
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | ROAD |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 10.48 kg (23 lb, 1.7 oz) |
| Cuadro | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Horquilla | FACT carbon, full carbon steerer, 12×100 mm thru-axle, flat-mount disc |
| Manillar | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Cinta | Supacaz Suave |
| Potencia | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Sillín | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| Tija de sillín | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Abrazadera de sillín | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Casete | Shimano CUES CS-LG300-10, 10 speed, 11-39t |
| Cadena | KMC XGlide |
| Pedalier | Shimano CUES FC-U6030, 46/32T |
| Freno delantero | Shimano CUES BR-U6030 Hydraulic disc |
| Freno trasero | Shimano CUES BR-U6030 Hydraulic disc |
| Desviador delantero | Shimano CUES FD-U6030, braze-on |
| Cambio | Shimano CUES RD-U6020, 10-speed |
| Tamaño de rueda | 700C |
| Cubierta delantera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Cubierta trasera | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Rueda delantera | AXIS Sport Disc |
| Rueda trasera | AXIS Sport Disc |
| Cámaras | 700×28-38mm, 48mm Presta valve |
| Mandos de cambio | Shimano CUES ST-U6030 |
Temporada: 2026
| Medida | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 529 | 545 | 561 | 578 | 599 | 618 | 635 |
| Alcance (Reach) (mm) | 357 | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 | 213 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 69.5 | 70 | 70.5 | 71.25 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |
| Altura del eje de pedalier (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Avance de la dirección (mm) | 72 | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 57 |
| Longitud total de la horquilla (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Avance de la horquilla (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Centro delantero (mm) | 589 | 598 | 608 | 615 | 626 | 641 | 656 |
| Longitud de vainas (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1008 | 1017 | 1027 | 1035 | 1046 | 1061 | 1076 |
| Longitud horizontal del tubo superior (mm) | 504 | 521 | 538 | 554 | 570 | 584 | 598 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 680 | 703 | 723 | 763 | 789 | 808 | 834 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 363 | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 74.5 | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.