Descripción
VADO 5.0 IGH ST NB CALSUN/ORGZST M
|||||||||27.57 kg (60 lb, 12.5 oz)
UPC: 196625268687
Bikronos – Scott – Specialized
5.199,00 €
Considere Vado su bicicleta de transporte de alto rendimiento, llevándole adonde va con una combinación inigualable de velocidad, fiabilidad y confianza. Ya sea que lo cargues con tus cosas, o saltes y vayas, vayas al trabajo o vayas al gimnasio, la potencia completa y la amplia gama de Vado te llevarán del “punto A” al “punto B” lo antes posible. El Specialized Vado tiene todo lo que necesitas para el transporte con motor electrónico. Aporta una naturaleza equilibrada a la forma en que se maneja y niveles superiores de comodidad. Este es un verdadero líder de clase de su tipo. TURBO: El corazón del Vado es su tecnología Turbo, un sistema de bicicleta eléctrica avanzado e integrado que ofrece una combinación inigualable de potencia, tacto natural, funciones antirrobo, consejos de entrenamiento y un ordenador para bicicleta con todas las funciones. POWERFUL: Eres tú; más rápido; es 4 veces tú. El sistema Turbo Full Power detecta la fuerza que aplicas a los pedales y lo cuadruplica naturalmente para una experiencia que hace que subir cualquier colina o a cualquier destino no sude. Literalmente. CÓMODO Y CONFIANZA: La posición y el manejo del cuerpo están optimizados para ofrecer una comodidad, confianza y control insuperables. Los potentes frenos de disco hidráulicos reinan en tu velocidad, mientras que los neumáticos más grandes proporcionan la máxima tracción para girar y parar. SUAVE: Mantente cómodo en el sillín con una horquilla de suspensión delantera de 80 mm, neumáticos de mayor volumen y una tija de suspensión sillín de suspensión de felpa que suaviza los golpes duros de los puntos A a B. SECURE: Vado tiene un bloqueo antirrobo integrado directamente en la bicicleta. Evita posibles ladrones de bicicleta desactivando el motor con solo pulsar un botón para que nadie pueda encender el motor sin tu teléfono conectado a la Specialized app o a tu pin personalizado. La batería del Vado se bloquea en la bicicleta o se puede llevar fácilmente contigo. Y si alguien intenta mover tu bicicleta, sonará una alarma. Rébalo; ladrones. El límite de velocidad al que el motor dejará de soportar puede variar significativamente según la región y se basa en los requisitos locales. También puede afectar al rango: un límite de velocidad más alto puede dar como resultado un menor rango.
VADO 5.0 IGH ST NB CALSUN/ORGZST M
|||||||||27.57 kg (60 lb, 12.5 oz)
UPC: 196625268687
| Color | GLOSS CALIFORNIA SUNSHINE /ORANGE ZEST, GLOSS SEAFOAM / 25% LAPIS PEARL / GLACIAL METALLIC |
|---|---|
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | FITNESS |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 27.57 kg (60 lb, 12.5 oz) |
| Cuadro | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount, sliding dropout |
| Horquilla | Rockshox Recon Silver RL, 80mm travel, Motion-Control |
| Manillar | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Tija de sillín | Suspended Cane Creek, Thudbuster St, 30.9 mm |
| Abrazadera de sillín | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| Batería | Specialized integrated battery, state of charge display, 710Wh, UL |
| Timbre | Bell |
| Candado | Turbo System Lock |
| Cadena | Gates Carbon Drive CDX 122t belt, black |
| Cubrecadena | Specilaized Belt Cover |
| Platos | Gates Carbon Drive CDX 50T chainring, black |
| Cargador | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| Pedalier | Custom alloy forged crankarms |
| Guardabarros | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, extra strong aluminum fenderstay |
| Freno delantero | Shimano CUES BL-U8000. 4 Pistons |
| Freno trasero | Shimano CUES BL-U8000. 4 Pistons |
| Cambio | Enviolo Automatic, 380% |
| Cubierta delantera | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| Cubierta trasera | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| Buje Delantero | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Buje Trasero | Enviolo Heavy Duty, 380% range, 6-bolt, 10x135mm, 32h |
| Puños | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| Luz delantera | Lezyne, Ebike Power Stvzo E450+, 450 Lumen, 160Cm Wire, With Reflector |
| Cámaras | Standard 40mm Schrader valve 650Bx1.75-2.4 |
| Pata | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Motor | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Pedales | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| Portaequipajes | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| Llantas | 27.5 front & rear, 30mm inner width, 32h |
| Radios | DT Swiss Elemental |
| Swat | enviolo, Threaded Freewheel Lockring |
| Luz trasera | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With auto Brake |
| UI/Remoto | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Temporada: 2026
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 625 | 639 | 652 | 676 |
| Alcance (Reach) (mm) | 423 | 444 | 464 | 481 |
| Headtube Length (mm) | 135 | 150 | 165 | 190 |
| Headtube Angle (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Altura del eje de pedalier (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Avance de la dirección (mm) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Fork Length (full) (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Avance de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Centro delantero (mm) | 699 | 724 | 750 | 777 |
| Longitud de vainas (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 |
| Toptube Length (horizontal) (mm) | 585 | 615 | 645 | 675 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 618 | 617 | 617 | 626 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 400 | 450 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle (Virtual) (°) | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.