Descripción
AETHOS FRMSET NBLMET/BNTGLDMET 49
Uso – Ciclismo de gran fondo|Cuadro – Cuadro FACT 10r 705 g / Horquilla FACT 10r|Ajuste – Geometría para gran fondo|Tija del sillín – Roval Alpinist||||||1.37 kg (3 lb, 0.3 oz)
UPC: 196625210389
Bikronos – Scott – Specialized
3.799,00 €
Con un cuadro de 705 g, la Aethos 2 es la bici más ligera de su categoría. Pero el peso nunca fue lo que más nos importó. En realidad, la creamos con otro objetivo: romper las reglas de la competición para que rodar en carretera sea un verdadero placer. Está diseñada para desaparecer debajo de ti. Es reactiva, flexible y, en definitiva, sublime. Ahora con mayor paso de rueda, componentes perfeccionados y una geometría basada en datos que mejora el ajuste. Para que más ciclistas puedan experimentar lo que se siente al ir sobre ella. La Aethos 2 rompe las reglas por amor a la carretera.
AETHOS FRMSET NBLMET/BNTGLDMET 49
Uso – Ciclismo de gran fondo|Cuadro – Cuadro FACT 10r 705 g / Horquilla FACT 10r|Ajuste – Geometría para gran fondo|Tija del sillín – Roval Alpinist||||||1.37 kg (3 lb, 0.3 oz)
UPC: 196625210389
| Color | SATIN NEBULA METALLIC / BURNT GOLD METALLIC |
|---|---|
| Talla | |
| Año | |
| Tipo de experiencia | ROAD |
| Modelo | |
| Línea del producto | BIKES |
| Género | Men, Women |
| Peso | 1.37 kg (3 lb, 0.3 oz) |
| Cuadro | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Horquilla | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tija de sillín | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Abrazadera de sillín | Specialized Alloy, 30mm |
| Tamaño de rueda | 700C |
Temporada: 2026
| Medida | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura vertical (Stack) (mm) | 522 | 538 | 559 | 580 | 606 | 627 |
| Alcance (Reach) (mm) | 373 | 377 | 384 | 391 | 398 | 404 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 114 | 128 | 150 | 169 | 198 | 218 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 71.4 | 72.1 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
| Altura del eje de pedalier (mm) | 265.5 | 265.5 | 267 | 267 | 268.5 | 268.5 |
| Caída del eje de pedalier (mm) | 76.5 | 76.5 | 75 | 75 | 73.5 | 73.5 |
| Avance de la dirección (mm) | 62 | 58 | 55 | 55 | 55 | 52 |
| Longitud total de la horquilla (mm) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Avance de la horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 |
| Centro delantero (mm) | 581 | 584 | 594 | 599 | 614 | 621 |
| Longitud de vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Distancia entre ejes (mm) | 978 | 981 | 992 | 998 | 1013 | 1020 |
| Longitud horizontal del tubo superior (mm) | 508 | 526 | 544 | 557 | 572 | 584 |
| Altura libre del cuadro (mm) | 719 | 737 | 759 | 779 | 805 | 834 |
| Longitud del tubo del sillín (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 535 | 570 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Desliza horizontalmente para ver todas las tallas.